

![]() |
OROS |
| Vino | Bodega | Zona Producción | Añada | Categoría |
| Piedra Luenga Bio Pedro Ximenez | Bodegas Robles, S.A. | Andalucía | 2008 | 6.6 |
| Grüner Veltliner | Treffpunkt Wein | Austria | 2008 | |
| Piedra Luenga Bio Fino | Bodegas Robles, S.A. | Andalucía | 2002 | 6.1 |
| Manuel de la Osa | Bodegas Parra Jimenez IRJIMPA, S.L. |
Castilla-La Mancha |
2004 | 3,3B |
| Noralba | Bodegas Castillo Mendoza | La Rioja | 2006 | 3.3.A |
| Camí de Sant Eixut | Can Coleto | Islas Baleares | 2006 | 3.3.B |
| Seis de Azul y Garanza | Azul y Garanza | Navarra | 2007 | 3.2.B |
| E Binigrau | Binigrau Vins i Vinyes | Islas Baleares | 2007 | 3.2.B |
| Garmendia selección | Bodegas y Viñedos Garmendia | Castilla y Leon | 2004 | 3,3,B |
| Can Majoral Son Roig | Can Majoral S.A.T. | Islas Baleares | 2005 | 3.3.B |
| Cinco Denarios | Las Cepas | Rioja | 2007 | 3.2.A |
| Mutuo | Santiago Ijalba,S.A | La Rioja | 2006 | 3.3.A |
| Castroviejo Tempranillo | Pastor Diaz S.L | La Rioja | 2007 | 3.2.A |
| E Binigrau | Binigrau Vins i Vinyes | Islas Baleares | 2008 | 3.2.B |
| Laudum Cabernet Sauvignon | Bocopa, Coop.V. | Comunidad Valenciana | 2006 | 3.3.B |
| BK | Biurko Gorri Sal | La Rioja | 2005 | 3.3.B |
| Beronia Ecologico Crianza | González Byass | Andalucía | 2005 | 3.3.B |
| Fita del Ram | Es Verger S.A.T. | Islas Baleares | 2008 | 7.2 |
| Can Majoral S' Heretat | Can Majoral S.A.T. | Islas Baleares | 2005 | 3.3.B |
| Clearly Organic | San Isidro S.C C.L.M. | Castilla-La Mancha | 2006 | 3.3.B |
| Ecoviña Canchal | Cave de San José | Extremadura | 2008 | 3.1.A |
| Méndez Moya | Bodega Méndez Moya, S.L. | Andalucía | 2008 | 3.2.A |
| Finca Sobreño | Bodega Sobreño | Castilla y León | 2007 | 3.2.B |
![]() |
PLATAS |
|
Vino |
Bodega | Zona Producción | Añada | Categoría |
| Iniza 4 Cepas | Bodega Cortijo de la Vieja | Andalucía | 2007 | 3.2.A |
| El Molino de Puelles 2005 | Bodegas Puelles | La Rioja | 2005 | 3.3.A |
| Valcaliente Crianza | Viñedos Ruiz Jiménez, S.L | La Rioja | 2005 | 3.3A |
| Amadis de Yébenes | Aquilino Jiménez Yebenes | Castilla-La Mancha | 2007 | 3.2.B |
| Ego Primus | Dionisos Agricultura Biológica | Castilla-La Mancha | 2005 | 3.3.B |
| Finca Cañada Honda Reserva | Bodegas Iranzo S. L. | Comunidad Valenciana | 2004 | 3.3.A |
| Fuenteseca Tinto Ecologico | Vinos Sierra Norte S.L | Comunidad Valenciana | 2008 | 3.1.A |
| Riesling | Treffpunkt Wein | Alemania | 2007 | |
| Volvoreta Probus | Viña Zangarrón S.L. | Castilla y León | 2006 | 3.3.B |
| L'Angelet | Bodegas Palmera, S.L. | Comunidad Valenciana | 2007 | 3.3.A |
| Uncastellum Rosado | Bodegas Uncastel.Lum, S.L. | Aragón | 2008 | 2.1.A. |
| Ruiz Villanueva Joven Tempranillo | Bodega Ecologica Bruno Ruiz | Castilla-La Mancha | 2008 | 3.1.A |
| Mendiko | Bodegas Mendiko | Navarra | 2004 | 3.3.A |
| Sinedie | Bodegas Begastri, S.L. | Murcia | 2007 | 3.2.B |
| Auzolan Llavero Crianza | Bodega Vega del Castillo | Navarra | 2006 | 3.3.B |
| Eos de Laxarel | Masia Can Mayol, S.L. | Cataluña | ||
| Méndez Moya | Bodega Méndez Moya, S.L. | Andalucía | 2008 | 3.1.A |
| Biurko | Biurko Gorri Sal | La Rioja | 2007 | 3.2.A |
| Aroa Deierri | Aroa Bodegas | Navarra | 2006 | 3.3.A |
| Suriol Cantell de GrabuecPuet Nom | Cellers De Can SuriolDel Castell S.L. | Cataluña | 2006 | 3.3.B |
| Titan Weingut Romerkelter | Treffpunkt Wein | Alemania | 2008 |
| © BIOCORDOBA - 2009 Todos los derechos reservados - Tel: 955 05 98 08 - email: info@biocordoba.com Desarrollado por APB Internet |